| Regular Checking | BanClub Checking | Interest Checking | BanClub Interest | Money Market Checking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opening Balance | $100 | $100 | $1,000 | $1,000 | $2,500 |
| Minimum Balance | $300 | None | $1,000 | $1,000 | $2,500 |
| Check Writing | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 6 Transfers/mth (3) can be checks |
| Checks | Free Temporary Checks | X Wallets | Free Temp Checks | X Wallets | Free Temp Checks |
| Monthly Fee | $5 if daily balance falls under $300 | $5 | $5 if daily balance falls under $1,000 | $5 | $5 if daily balance falls under $2,500 |
| Free ATM/Debit Card (Upon Approval) | Available on all applications | ||||
| Free On-Line Banking | Available on all applications | ||||
| On-Line Bill Pay | Available on all applications | ||||
| Interest Rate | None | None | Tiered Rates | Tiered Rates | Tiered Rates |
| AD&D Insurance | None | $10,000 | None | $10,000 | None |
501 Main St., Memphis, TX. 79245 PH:(806)259-3556 FX:(806)259-2355
